Detail produk:
|
Bahan: | Litium | Tegangan nominal: | 7.4V |
---|---|---|---|
Kapasitas nominal: | 2000mAh | Kapasitas Minimum: | 1950mAh |
Dimensi Sel: | 18±0,5(D) * 65±0,5(H) mm | Konfigurasi: | Bersebelahan |
Menyoroti: | jaket pvc 7.4 v baterai li ion,Jaket PVC 7.4 V Baterai Li Ion,jaket pvc anak baptis 7.4 v baterai li ion |
Baterai Lithium ICR18650 2000mAh 7.4V Untuk Penerangan Darurat
Parameter Produk
Pos. | Parameter Produk | Data |
1 | Dimensi sel | 18± 0,5(D) * 65± 0,5(Hmm |
2 | Kapasitas nominal | 2000mAh |
3 | Kapasitas Minimum | 1950mAh |
4 | Tegangan normal | 7.4V |
5 | Metode pengisian standar | Arus konstan 0,5C ke 4.2V, tegangan konstan 4.2V terus mengisi hingga arus turun ke 0.01C. |
6 | Isi daya saat ini | 0.5c/1000mAh;1.0C/2000mAh |
7 | Metode pemakaian standar | 0,5C debit arus konstan ke 3.0V |
8 | Suhu Operasi dan Kisaran kelembaban relatif |
Mengenakan biaya:0~45℃,60±25% RH Memulangkan:-20~60℃,60±25% RH |
9 | Suhu penyimpanan untuk waktu yang lama | -20~25℃,60±25% RH |
Aplikasi:
1. Mainan
2. Alarm asap
3. Timbangan listrik
4. Sikat gigi elektrik
5. Bel pintu nirkabel
6. Pengendali jarak jauh
7. Instrumen elektronik
8. Termometer elektronik
9. Telepon nirkabel/Mikrofon dll.
Gambar pengiriman:
Kurva Kinerja Sel Lithium:
1. Kurva Pengisian Sel Lithium (Pengisian pada 1C)
2. Kurva Pelepasan Sel Lithium (Pengosongan pada 1C)
3. Kurva Kehidupan Siklus Sel Lithium
Kontak Person: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459