Detail produk:
|
Jenis: | NiMH | Kapasitas: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Tegangan: | 1.2V | Ukuran: | SC |
Konfigurasi: | sel tunggal | Warna PVC: | Hijau |
Menyoroti: | Baterai SC3000mAh 3.6 V Ni Mh,Baterai HT 3.6 V Ni Mh,sel baterai SC3000mAh 3.6 v |
Pencahayaan Darurat Ni-MH Suhu Tinggi Sel Baterai SC3000mAh1.2V HT
Parameter produk:
pos. | Parameter Produk | Data |
1 | Arus Pengisian Standar | 0,1C selama 16 jam |
2 | Siklus Hidup | 500 kali |
3 | Suhu Operasional | (-20℃) - (+70) |
4 | Suhu Penyimpanan | (-30℃) - (+60) |
5 | Harapan Hidup | 4 tahun |
6 | Berat Sel | 43.5g |
7 | Dimensi Sel | 23 +0 -1.0(D), 33,5±0.5(H) |
8 | Kemasan | Paket standar ekspor atau paket yang disesuaikan |
Model Sel Ni-MH
Seperti Ni-Cd, baterai Ni-MH memiliki efisiensi pengisian dan pengosongan yang tinggi dan keamanan yang baik pada suhu tinggi 55 derajat dan 70 derajat juga, inilah mengapa baterai ini juga banyak digunakan dalam penerangan darurat.Tetapi kapasitas berkurang lebih banyak dan tegangan turun lebih dari baterai Ni-Cd dalam kondisi muatan mengambang jangka panjang, inilah mengapa baterai Ni-MH memiliki masa pakai yang lebih pendek daripada baterai Ni-Cd.
Daftar Sel Suhu Tinggi Ni-MH | ||||||
Jenis | Model | diameter (mm) |
Tinggi (mm) |
Kapasitas (mAh) |
Tegangan (V) | Suhu Operasional (°C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-AAA30H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AAA40HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AAA40H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AAA50HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AAA50H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AAA60HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AAA60 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AAA70 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 700 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AAA80 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ± 0,5 | 800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
A A | GS-AA60HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-AA60H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA70HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA70H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA80HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA80H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA85HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA85H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA90HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA90H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA100HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA100H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA110HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA110H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA120HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA120H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA130HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA130H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA140HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA140H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA150HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA150H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA160HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-AA160H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA170H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA180H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA190H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA200H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA210H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-AA220H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
A | GS-A180HT | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 1800 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-A180H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 1800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A190HT | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 1900 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-A190H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 1900 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A200HT | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2000 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-A200H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A210HT | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2100 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-A210H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2100 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A220H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2200 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A230H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A240H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2400 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-A250H | 17.0 +0 -0.7 | 49,5 ± 0,5 | 2200 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A250HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A260HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2600 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A270HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2700 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A280HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A290HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2900 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A300HT | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3000 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-4/3A280H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A300H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A330H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A340H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A350H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A370H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-4/3A380H | 17.0 +0 -0.7 | 66,5 ± 0,5 | 3300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
SC | GS-SC130HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1300 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-SC130H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC140HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1400 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC140H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1400 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC150HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC150H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1500 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC160HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1600 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC160H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1600 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC170HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,6 | 1700 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC170H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,6 | 1700 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC180HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1800 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC180H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC190HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1900 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC190H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 1900 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC200HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2000 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC200H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC210HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2100 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC210H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2100 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC220HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2200 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC220H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2200 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2300 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2300 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2400 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2400 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC250HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-SC250H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2500 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC280H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC300H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC330H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC350H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5 ± 0,5 | 2800 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
C | GS-C400HT | 25.8 +0 -1.0 | 48,5 ± 0,5 | 4000 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-C400H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5 ± 0,5 | 4000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-C450HT | 25.8 +0 -1.0 | 48,5 ± 0,5 | 4500 | 1.2 | -20 hingga 70 | |
GS-C450H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5 ± 0,5 | 4500 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-C500H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5 ± 0,5 | 5000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
D | GS-D800HT | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 hingga 70 |
GS-D800H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-D900H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 9000 | 1.2 | -20 hingga 55 | |
GS-D1000H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 10000 | 1.2 | -20 hingga 55 |
Aplikasi:
pos. | Bidang aplikasi | Aplikasi produk |
1 | Petir | penerangan darurat, catu daya darurat, lampu surya, lampu sorot, senter |
2 | Alat-alat listrik | bor listrik, ketam, gergaji, daya yang diberikan |
3 | mainan elektronik | mobil kendali jarak jauh, kapal kendali jarak jauh, pesawat terbang, pesawat model |
4 | peralatan komunikasi | telepon nirkabel, walkie-talkie |
5 | Penggunaan lainnya | alat cukur listrik, pemijat, sikat gigi listrik |
Kurva Kinerja untuk Sel Ni-MH:
1. Kurva Pengisian Sel Ni-MH Pada 0.1C Selama 16 jam Pada 55 Derajat
2. Kurva Pelepasan Sel Ni-MH Pada 0,25C Pada 55 Derajat
3. Efisiensi Pengisian Sel Ni-MH Pada Suhu Yang Berbeda
4. Kurva Kehidupan Siklus Sel Ni-MH
Kontak Person: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459