Detail produk:
|
Kapasitas nominal: | 1000mAh | menerapkan: | Untuk Penerangan Tenaga Surya |
---|---|---|---|
Model: | 523450 | Siklus hidup: | lebih dari 500 kali |
Ukuran: | 5.2*34*50mm | ||
Menyoroti: | Lampu Darurat Baterai Lithium Ion 1000mAh,Lampu Darurat Baterai Lithium Ion 523450,baterai isi ulang 1000mAh 3 7 volt |
Baterai Lithium Polymer 523450 3.7V 1000mAh-Kehidupan Siklus yang Baik
ProdukParameter:
Mengetik: Baterai Li-polimer
Ukuran: 5.2*34*50mm
Tegangan Nominal: 3.7V
Kapasitas Nominal: 1000mAh
Siklus hidup: Lebih dari 500 kali
Pengisian Suhu: 0℃-45℃
Suhu Debit: -20℃- +60
Suhu Storgy: -20℃- +45℃
Daftar Baterai Li-polimer
Jenis | Ketebalan Maks (mm) | Lebar Maks (mm) | Panjang maksimal (mm) | Tegangan (V) |
Kapasitas (mAh) |
Bobot (g) |
Li-P042255 | 0,42 | 22.5 | 55.5 | 3.7 | 20 | 0,7 |
Li-P042760 | 0,42 | 27,5 | 60.5 | 3.7 | 20 | 0,7 |
Li-P043228 | 0,42 | 32.5 | 28.5 | 3.7 | 12 | 0,5 |
Li-P0452922 | 0,47 | 29.5 | 22.5 | 3.7 | 18 | 0.6 |
Li-P2769101 | 2.9 | 69.5 | 101,5 | 3.7 | 2400 | 40.0 |
Li-P302030 | 3.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 120 | 2.5 |
Li-P306070 | 3.2 | 60.5 | 70.5 | 3.7 | 1400 | 30.0 |
Li-P350919 | 3.7 | 9.5 | 19.5 | 3.7 | 35 | 1.3 |
Li-P351725 | 3.7 | 17.5 | 25.5 | 3.7 | 110 | 3.7 |
Li-P351836 | 3.7 | 18.5 | 36,5 | 3.7 | 80 | 3.0 |
Li-P352730 | 3.7 | 27,5 | 30.5 | 3.7 | 280 | 6.0 |
Li-P381018 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P381620 | 4.0 | 16,5 | 20.5 | 3.7 | 100 | 3.5 |
Li-P401017 | 4.2 | 10.5 | 17.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401020 | 4.2 | 10.5 | 20.5 | 3.7 | 50 | 1.5 |
Li-P401215 | 4.2 | 12.5 | 15.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401230 | 4.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 120 | 4.0 |
Li-P401225 | 4.2 | 12.5 | 25.5 | 3.7 | 90 | 3.3 |
Li-P401525 | 4.2 | 15.5 | 25.5 | 3.7 | 110 | 3.7 |
Li-P402025 | 4.2 | 20.5 | 25.5 | 3.7 | 150 | 4,5 |
Li-P402030 | 4.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 200 | 5.8 |
Li-P431223 | 4,5 | 12.5 | 23.5 | 3.7 | 70 | 2.8 |
Li-P457585 | 4.2 | 75.5 | 85.5 | 3.7 | 3000 | 48.0 |
Li-P483030 | 5.0 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Li-P501230 | 5.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 130 | 4.2 |
Li-P502030 | 5.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 250 | 6.0 |
Li-P503030 | 5.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 430 | 8.7 |
Li-P503040 | 5.2 | 30.5 | 40.5 | 3.7 | 550 | 12.5 |
Li-P503048 | 5.2 | 30.5 | 48.5 | 3.7 | 700 | 13.6 |
Li-P503759 | 5.2 | 37.5 | 59.5 | 3.7 | 1200 | 24.0 |
Li-P505062 | 5.2 | 50.5 | 62.5 | 3.7 | 2000 | 35.0 |
Li-P505573 | 5.2 | 55.5 | 73.5 | 3.7 | 2500 | 40.0 |
Li-P552035 | 5.7 | 20.5 | 35.5 | 3.7 | 350 | 6.5 |
Li-P552535 | 5.7 | 25.5 | 35.5 | 3.7 | 450 | 10.0 |
Li-P552730 | 5.7 | 27,5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Li-P601220 | 6.2 | 12.5 | 20.5 | 3.7 | 100 | 3.5 |
Li-P602025 | 6.2 | 20.5 | 25.5 | 3.7 | 220 | 5.8 |
Li-P602030 | 6.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 300 | 6.2 |
Li-P603030 | 6.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 600 | 13.0 |
Li-P603040 | 6.2 | 30.5 | 40.5 | 3.7 | 650 | 13.2 |
Li-P603048 | 6.2 | 30.5 | 48.5 | 3.7 | 850 | 17.0 |
Li-P603448 | 6.2 | 34.5 | 48.5 | 3.7 | 950 | 17.2 |
Li-P603450 | 6.2 | 34.5 | 50.5 | 3.7 | 1000 | 18.5 |
Li-P603759 | 6.2 | 37.5 | 59.5 | 3.7 | 1400 | 28.0 |
Li-P605060 | 6.2 | 50.5 | 60.5 | 3.7 | 2000 | 32.0 |
Li-P633451 | 6.5 | 34.5 | 51.5 | 3.7 | 1050 | 19.0 |
Li-P652035 | 6.7 | 20.5 | 35.5 | 3.7 | 420 | 8.8 |
Li-P682940 | 7.0 | 29.5 | 40.5 | 3.7 | 800 | 14.0 |
Li-P703048 | 7.2 | 30.5 | 48.5 | 3.7 | 1100 | 20.0 |
Li-P802035 | 8.2 | 20.5 | 35.5 | 3.7 | 500 | 12.0 |
Li-P864770 | 8.8 | 47,5 | 70.5 | 3.7 | 3000 | 48.0 |
Li-P902030 | 9.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 500 | 12.0 |
Li-P983450 | 10.0 | 34.5 | 50.5 | 3.7 | 1600 | 29.0 |
Li-P103035 | 10.2 | 30.5 | 35.5 | 3.7 | 1000 | 18.5 |
Li-P103040 | 10.2 | 30.5 | 40.5 | 3.7 | 1200 | 22.0 |
Li-P103450 | 10.2 | 34.5 | 50.5 | 3.7 | 1800 | 30.0 |
Kinerja produk:
1. Kesatuan monomer baik.Serangkaian spesifikasi dan model standar internasional telah ditetapkan untuk baterai lithium silinder.Teknologi pemrosesan relatif matang dan sempurna, yang cocok untuk produksi massal dan produksi tanpa gangguan.
2. Kinerja keselamatan yang baik.Dibangun di papan perlindungan sirkuit, dengan sirkuit pendek, overcharge, over discharge, shock, getaran, akupunktur, suhu tinggi, tidak ada ledakan, dll.
3. Lebih besar dari energi.Saat ini, energi spesifik sebenarnya dari baterai cangkang baja hyb adalah 100-135w.h/kg & 280-353w.h/l (2 kali Ni Cd dan 1,5 kali Ni MH).Dengan perkembangan teknologi, energi spesifik dapat mencapai 150w.h/kg dan 400 & wh/l.
4. umur panjang.Masa pakai baterai lithium sangat panjang.Siklus hidup baterai lithium dapat mencapai lebih dari 500 kali dalam penggunaan normal, yang lebih dari dua kali lipat dari baterai biasa.
Kurva Kinerja Sel Lithium:
1. Kurva Pengisian Sel Lithium (Pengisian pada 1C)
2. Kurva Pelepasan Sel Lithium (Pengosongan pada 1C)
3. Kurva Kehidupan Siklus Sel Lithium
Berapa Perubahan Suhu Mempengaruhi Baterai Lithium?
FAQ
Q1: Apakah ini sel baru?
ya 100%, pabrik langsung.
Q2: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pemasok dan produsen baterai lampu darurat yang tepercaya secara global, produk lampu darurat, yang rentang baterainya mencakup Ni-Cd, Ni-MH, LiFePO4, Lion-polimer, dan baterai lithium terkait lainnya.
Q3: Dapatkah Anda melakukan OEM?
A: Ya, OEM dapat diterima.Anda dapat memberikan persyaratan spesifikasi terperinci kepada kami, teknisi kami dapat merancang solusi baterai yang paling cocok untuk Anda.
Q4: Apakah mungkin untuk membeli sampel untuk diuji?
J: Ya.Anda dapat membeli sampel untuk menguji.
Q5: Dimana saya bisa mendapatkan harga?
A: Silakan Klik Hubungi Sekarang atau Minta Penawaran.Kami akan menawarkan Anda penawaran terbaik dalam 24 jam setelah kami mendapatkan
spesifikasi produk seperti aplikasi kapasitas tegangan dll.
Kontak Person: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459