Detail produk:
|
Tegangan nominal: | 3.7V | Kapasitas nominal: | 1400mAh |
---|---|---|---|
Bobot: | 35g | Siklus hidup: | lebih dari 500 kali |
Ukuran: | 3.0*60*70mm | Max. Maks. Constant Charge Current Arus Muatan Konstan: | 700mAh (0,5C) |
Max. Maks. Continuous Discharge Current Arus Debit Berkelanjutan: | 1400mA (1C) | ||
Menyoroti: | Baterai Lithium 35g 1400mAh Godson,baterai lithium 35g 1400mah,baterai lithium 35g 1400mah |
Baterai Lithium Polymer 306070 1400mAh 3.7V Berlaku Untuk Penerangan
Aplikasi:
Daftar Baterai Li-polimer
Jenis | Ketebalan Maks (mm) | Lebar Maks (mm) | Panjang Maks (mm) |
Voltase (V) |
Kapasitas (mAh) |
Berat (g) |
Li-P401017 | 4.2 | 10.5 | 17.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401020 | 4.2 | 10.5 | 20.5 | 3.7 | 50 | 1.5 |
Li-P401215 | 4.2 | 12.5 | 15.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401230 | 4.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 120 | 4.0 |
Li-P401225 | 4.2 | 12.5 | 25.5 | 3.7 | 90 | 3.3 |
Li-P401525 | 4.2 | 15.5 | 25.5 | 3.7 | 110 | 3.7 |
Li-P402025 | 4.2 | 20.5 | 25.5 | 3.7 | 150 | 4,5 |
Li-P402030 | 4.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 200 | 5.8 |
Li-P431223 | 4,5 | 12.5 | 23.5 | 3.7 | 70 | 2.8 |
Li-P457585 | 4.2 | 75.5 | 85.5 | 3.7 | 3000 | 48.0 |
Li-P483030 | 5.0 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Li-P501230 | 5.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 130 | 4.2 |
Li-P502030 | 5.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 250 | 6.0 |
Li-P503030 | 5.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 430 | 8.7 |
Li-P503040 | 5.2 | 30.5 | 40.5 | 3.7 | 550 | 12.5 |
Li-P503048 | 5.2 | 30.5 | 48.5 | 3.7 | 700 | 13.6 |
Li-P503759 | 5.2 | 37.5 | 59.5 | 3.7 | 1200 | 24.0 |
Li-P505062 | 5.2 | 50.5 | 62.5 | 3.7 | 2000 | 35.0 |
Li-P505573 | 5.2 | 55.5 | 73.5 | 3.7 | 2500 | 40.0 |
Li-P552035 | 5.7 | 20.5 | 35.5 | 3.7 | 350 | 6.5 |
Li-P552535 | 5.7 | 25.5 | 35.5 | 3.7 | 450 | 10.0 |
Li-P552730 | 5.7 | 27,5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Larangan hubung singkat
Kinerja produk:
1. Kinerja keselamatan yang baik.Dibangun di papan perlindungan sirkuit, dengan sirkuit pendek, overcharge, over discharge, shock, getaran, akupunktur, suhu tinggi, tidak ada ledakan, dll.
2. Kinerja yang stabil.Siklus hidup yang panjang, setelah 500 kali pengisian dan pengosongan terus menerus, kapasitas baterai tidak boleh kurang dari 80% dari kapasitas pengenal.
3. Ketebalan kecil dan pemanfaatan volume tinggi.Baterai lithium polimer mengatasi baterai Lithium dalam ketebalan kemacetan, untuk mencapai pengaturan ultra-tipis, dan dapat merakitnya menjadi kartu kredit.Sel polimer dapat mencapai ketebalan hingga kurang dari 1 mm, sesuai dengan aruspermintaan ponsel.
4. Tidak ada efek memori.Itu dapat diisi dan dikosongkan kapan saja.
Kurva Kinerja Sel Lithium:
1. Kurva Pengisian Sel Lithium (Pengisian pada 1C)
2. Kurva Pelepasan Sel Lithium (Pengosongan pada 1C)
3. Kurva Kehidupan Siklus Sel Lithium
Kontak Person: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459